PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2025 – 2026
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor | A | IF | 180 | 200 |
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (la Focșani) | AP | IF | 180 | 75 |
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) | A | IF | 180 | 75 |
| Marketing | Marketing | A | IF | 180 | 150 |
| Științe administrative | Administrație publică | A | IF | 180 | 250 |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Cibernetică economică | A | IF | 180 | 75 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | Biochimie | A | IF | 180 | 100 |
| Biologie | Biologie | A | IF | 180 | 120 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | A | IF | 180 | 60 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | Biochimie tehnologică | A | IF | 180 | 40 |
| Chimie | Chimie | A | IF | 180 | 75 |
| Chimie | Chimie medicală | A | IF | 180 | 50 |
| Chimie | Chimie farmaceutică | A | IF | 180 | 50 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Drept | Drept | A | IF | 240 | 600 |
| Drept | Drept | A | ID | 240 | 400 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofie | Filosofie | A | IF | 180 | 180 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizică | Fizică | A | IF | 180 | 50 |
| Fizică | Fizică (în limba engleză) | A | IF | 180 | 40 |
| Fizică | Fizică informatică | A | IF | 180 | 50 |
| Fizică | Fizică medicală | A | IF | 180 | 50 |
| Mecatronică și robotică | Robotică | AP | IF | 240 | 48 |
| Științe inginerești aplicate | Fizică tehnologică | A | IF | 240 | 50 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Geografie | Cartografie | A | IF | 180 | 100 |
| Geografie | Geografia turismului | A | IF | 180 | 200 |
| Geografie | Geografia turismului | A | ID | 180 | 125 |
| Geografie | Geografia turismului (la Focșani) | AP | IF | 180 | 50 |
| Geografie | Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) | A | IF | 180 | 50 |
| Geografie | Geografie | A | IF | 180 | 150 |
| Geografie | Planificare teritorială | A | IF | 180 | 100 |
| Geografie | Hidrologie şi meteorologie | A | IF | 180 | 80 |
| Ştiinţa mediului | Geografia mediului | A | IF | 180 | 120 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Geologie | Geologie | A | IF | 180 | 60 |
| Inginerie geologică | Geofizică | A | IF | 240 | 60 |
| Inginerie geologică | Inginerie geologică | A | IF | 240 | 120 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Istorie | Istoria artei | A | IF | 180 | 60 |
| Istorie | Istorie | A | IF | 180 | 250 |
| Istorie | Istorie | A | ID | 180 | 75 |
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | A | IF | 180 | 150 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | A | IF | 180 | 130 |
| Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | A | ID | 180 | 50 |
| Științe ale comunicării | Jurnalism | A | IF | 180 | 130 |
| Științe ale comunicării | Jurnalism | A | ID | 180 | 50 |
| Științe ale comunicării | Publicitate | A | IF | 180 | 75 |
| Științe ale comunicării | Publicitate | A | ID | 180 | 50 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Limbă și literatură | Limba și literatura neogreacă – Limba și literatura modernă (catalană/ coreeană/ engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză) / Limba și literatura latină/ Limba și literatura română | A | IF | 180 | 50 |
| Limbă și literatură | Limba și literatura rromani – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română | A | IF | 180 | 20 |
| Limbă și literatură | Limbă și literatură modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) – Limba și literatura coreeană | A | IF | 180 | 50 |
| Limbă și literatură | Limbă și literatură modernă (arabă/ bulgară / cehă / chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) – Limba și literatura catalană | A | IF | 180 | 30 |
| Limbă și literatură | Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ polonă/ portugheză/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română | A | IF | 180 | 850 |
| Limbă și literatură | Limba și literatura suedeză – Limba și literatura modernă (engleză/ germană/ neerlandeză/ franceză/ spaniolă/ italiană/ portugheză/ catalană/ rusă/ persană/ hindi/ coreeană)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română | AP | IF | 180 | 30 |
| Limbă și literatură | Filologie clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă veche) | A | IF | 180 | 20 |
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/ germană/ spaniolă/ italiană/ rusă/ cehă/ polonă/ slovacă/ croată) | A | IF | 180 | 270 |
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză-neerlandeză) | AP | IF | 180 | 30 |
| Limbi moderne aplicate | Traducere și interpretare (engleză; franceză; germană; italiană; spaniolă; rusă) | A | IF | 180 | 180 |
| Studii culturale | Studii americane | A | IF | 180 | 50 |
| Studii culturale | Studii iudaice | A | IF | 180 | 30 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă)/ Limba și literatura latină | A | IF | 180 | 400 |
| Limbă și literatură | Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ portugheză/ rusă) / Limba şi literatura latină | A | IF | 180 | 75 |
| Studii culturale | Etnologie | A | IF | 180 | 60 |
| Studii culturale | Studii europene | A | IF | 180 | 120 |
| Științe administrative | Asistență managerială și administrativă | A | IF | 180 | 75 |
| Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | A | IF | 180 | 130 |
| Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | A | IFR | 180 | 75 |
| Științe ale comunicării | Științe ale informării și documentării | A | IF | 180 | 60 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Informatică | Informatică | A | IF | 180 | 400 |
| Informatică | Informatică (în limba engleză) | AP | IF | 181 | 100 |
| Informatică | Informatică | A | ID | 180 | 75 |
| Matematică | Matematică | A | IF | 180 | 100 |
| Matematică | Matematică-Informatică | A | IF | 180 | 125 |
| Matematică | Matematici Aplicate | A | IF | 180 | 100 |
| Calculatoare și tehnologia informației | Tehnologia Informației | A | IF | 240 | 100 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Psihologie | Psihologie | A | IF | 180 | 300 |
| Psihologie | Psihologie - Științe cognitive (în limba engleză) | AP | IF | 180 | 60 |
| Psihologie | Psihologie - Științe cognitive | AP | IF | 180 | 120 |
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | A | IF | 180 | 120 |
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | A | ID | 180 | 125 |
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) | A | IF | 180 | 50 |
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) | A | IF | 180 | 50 |
| Științe ale educației | Pedagogie | A | IF | 180 | 70 |
| Științe ale educației | Pedagogie (în limba engleză) | AP | IF | 180 | 30 |
| Științe ale educației | Psihopedagogie specială | A | IF | 180 | 90 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistență socială | Asistență socială | A | IF | 180 | 350 |
| Asistență socială | Asistență socială | A | ID | 180 | 100 |
| Sociologie | Antropologie | A | IF | 180 | 100 |
| Sociologie | Resurse umane | A | IF | 180 | 200 |
| Sociologie | Sociologie | A | IF | 180 | 400 |
| Sociologie | Sociologie (în limba engleză) | AP | IF | 180 | 100 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Științe administrative | Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) | AP | IF | 180 | 75 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Studii de securitate | Studii de securitate | A | IF | 180 | 100 |
| Științe politice | Științe politice | A | IF | 180 | 200 |
| Științe politice | Științe politice (în limba engleză) | A | IF | 180 | 150 |
| Științe politice | Științe politice (în limba franceză) | A | IF | 180 | 60 |
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) | A | IF | 180 | 100 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Teologie | Teologie baptistă asistență socială | A | IF | 180 | 30 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arte vizuale | Artă sacră | A | IF | 180 | 60 |
| Teologie | Teologie ortodoxă asistență socială | A | IF | 180 | 50 |
| Teologie | Teologie ortodoxă didactică | A | IF | 180 | 60 |
| Teologie | Teologie ortodoxă pastorală | A | IF | 240 | 200 |
| Teologie | Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia) | AP | IF | 240 | 50 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) | Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) | Forma de învățământ | Numărul de credite de studii transferabile | Nr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi |
|---|---|---|---|---|---|
| Teologie | Teologie romano-catolică asistență socială | A | IF | 180 | 50 |
| Teologie | Studii religioase | A | IF | 180 | 50 |










