| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Oancea Bogdan | DEAAC | I.1. Primul articol Q1 |
| Ianole-Călin Rodica | DEAAC | I.1. Primul articol Q1 |
| Oancea Bogdan | DEAAC | I.3. Primul articol în jurnale din categoriile Clarivate |
| Oancea Bogdan | DEAAC | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Aligică Dragoș | DAP | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Ianole-Călin Rodica | DEAAC | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Druică Elena Nolica | DEAAC | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Păun Mihaela | DEAAC | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Oancea Bogdan | DEAAC | IV.2. Articolul cu cel mai AIS pe facultate |
| Oancea Bogdan | DEAAC | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Papuc Răzvan Mihail | DEAAC | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Toma Sorin George | DAA | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Grigore Ana Maria | DAA | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Popescu Cristina Raluca | DAA | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Oancea Bogdan | DEAAC | IV.4. Articole în Nature/Science/Lancet |
| Oancea Bogdan | DEAAC | IV.4. Articole în Nature/Science/Lancet |
| Oancea Bogdan | DEAAC | IV.5. Autori highly cited/ Top h>100/domeniu |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Nazarie (Ignat) Simona | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | I.1. Primul articol Q1 |
| Lazar Andreea | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | I.1. Primul articol Q1 |
| Popescu Roua | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | I.1. Primul articol Q1 |
| Samoila Iuliana | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | I.1. Primul articol Q2 |
| Burlibasa Liliana | Departamentul de Genetica | I.2. Primul articol Q2 |
| Popescu Cristina | Departament Ecologie Sistemica si de Sustenabilitate | I.2. Primul articol Q2 |
| Domocos Dan | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica/ Centrul de Cercetare in Neorobiologie | I.2. Primul articol Q2 |
| Manolache Alexandra | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | I.2. Primul articol Q2 |
| Petrescu Livia | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | I.2. Primul articol Q2 |
| Chifiriuc Carmen | Departamentul de Botanica si Microbiologie | II.1. Brevet national |
| Chifiriuc Carmen | Departamentul de Botanica si Microbiologie | II.1. Brevet national |
| Radu Beatrice Mihaela | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | II.1. Brevet international |
| Amuzescu Bogdan | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | II.1. Brevet international |
| Mihailescu Dan | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | II.1. Brevet international |
| Zarnescu Otilia | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| PLUTEANU CORNELIA FLORENTINA | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Costache Marieta | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Galateanu Bianca | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Cimpean Anisoara | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Radu Beatrice | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Popa Marcela | Departamentul de Botanica - Microbiologie | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Georgescu Sergiu Emil | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Dinischiotu Anca | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Voicu Sorina Nicoleta | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Balas Mihaela | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Sarbu Ionela | Departamentul de Genetica | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Şelescu Tudor Richard | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | III.1. Premierea echipei de proiect din UB- national |
| Costache Marieta | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Dinescu Sorina | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Mariana Carmen Chifiriuc | Departamentul de Botanica si Microbiologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Holban Alina Maria | Departamentul de Botanica si Microbiologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Mernea Maria | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Ristoiu Violeta | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Avram Speranta | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Lazar Andreea Daniela | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Babeş Alexandru | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Nazarie (Ignat) Simona-Rebeca | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Mernea Maria | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Speranta Avram | Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Chifiriuc Carmen | Departamentul de Botanica si Microbiologie | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Ditu Lia-Mara | Departamentul de Botanica si Microbiologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Nica Ionela Cristina | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Gheorghe Irina | Departamentul de Botanica si Microbiologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Constantin Cazacu | Departament Ecologie Sistemica si de Sustenabilitate | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Curutiu Carmen | Departamentul de Botanica si Microbiologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Balas Mihaela | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Holban Alina Maria | Departamentul de Botanica si Microbiologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Hudita Ariana | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Dudu (Stroe) Andreea | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Dinescu Sorina | Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Stamate Alexandra-Elisabeta | C.C. Cataliză și Catalizatori | I.2. Primul articol Q2 |
| Jurca Ciprian-Bogdan | Chimie-Fizică | II.1. Brevet internațional/național |
| Pârvulescu Vasile | C.C. Cataliză și Catalizatori | II.1. Brevet internațional/național |
| Cîrcu Viorel | Chimie Anorganică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Bala Camelia | Chimie analitică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| David Gabriela –Iulia | Chimie analitică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Săndulescu-Tudorache Mădălina | Chimie organică, biochimie și cataliză | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Staicu Teodora | Chimie-Fizică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Micuț Marin | Chimie-Fizică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Puiu Mihaela | Chimie-Fizică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Pavel Octavian-Dumitru | Chimie organică, biochimie și cataliză | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Coman Simona-Margareta | Chimie organică, biochimie și cataliză | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Ioniță Petre | Chimie organică, biochimie și cataliză | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Fărcășanu Ileana-Cornelia | Chimie organică, biochimie și cataliză | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Rotariu Lucian | Chimie analitică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Pârvulescu Vasile | C.C. Cataliză și Catalizatori | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Bala Camelia | Chimie analitică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Jurca Alina (Tîrșoagă) | Chimie-Fizică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Coman Simona-Margareta | Chimie organică, biochimie și cataliză | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Olar Rodica | Chimie Anorganică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Podolean Iunia | Chimie organică, biochimie și cataliză | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Puiu Mihaela | Chimie-Fizică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Cîrcu Viorel | Chimie Anorganică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Badea Mihaela | Chimie Anorganică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Coman Simona-Margareta | Chimie organică, biochimie și cataliză | IV. 2. Articolul cu cel mai AIS pe facultate |
| Popa Dana Elena | Chimie analitică | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Ruță Lavinia Liliana | Chimie organică, biochimie și cataliză | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Stănculescu Ioana | Chimie-Fizică | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Puiu Mihaela | Chimie-Fizică | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Candu Natalia | Chimie organică, biochimie și cataliză | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Buleandră Mihaela | Chimie analitică | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| David Gabriela Iulia | Chimie analitică | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Jurca Ciprian Bogdan | Chimie-Fizică | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Coman Simona Margareta | Chimie organică, biochimie și cataliză | IV. 3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Pistol Constantin | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | I.1. Primul articol Q1 |
| Bălan Adriana-Elena | Structura materiei, fizica atmosferei şi a pământului, astrofizică | II.1. Brevet internațional / național |
| Stamatin Ioan | Structura materiei, fizica atmosferei şi a pământului, astrofizică | II.1. Brevet internațional / național |
| Barbinta-Pătrașcu Marcela-Elisabeta | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – national |
| Tudora Anabella | Structura materiei, fizica atmosferei şi a pământului, astrofizică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – national |
| Bălan Adriana-Elena | Structura materiei, fizica atmosferei şi a pământului, astrofizică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – national |
| Nicolin Alexandru | Fizică teoretică si matematici, optică, plasmă și laseri | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – national |
| Baran Virgil | Fizică teoretică si matematici, optică, plasmă și laseri | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – national |
| Barborică Andrei | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Tudora Anabella | Structura materiei, fizica atmosferei şi a pământului, astrofizică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Marciu Mihai | Fizică teoretică si matematici, optică, plasmă și laseri | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Dragoman Daniela | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Pistol Constantin | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Chilom Claudia | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Barborică Andrei | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Pistol Constantin | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Ghiu Iulia | Fizică teoretică si matematici, optică, plasmă și laseri | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Barbinta-Pătrașcu Marcela-Elisabeta | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Stamatin Serban | Structura materiei, fizica atmosferei şi a pământului, astrofizică | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Antohe Vlad Andrei | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Chilom Claudia Gabriela | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Barborică Andrei | Electricitate, fizica solidului şi biofizică | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Nume și prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Dumitrache Liliana | Geografie Umana si Economică | I.1. Primul articol Q1 |
| Iordache Ștefan | Meteorologie și Hidrologie | I.1. Primul articol Q1 |
| Mănoiu Valentina Mariana | Meteorologie și Hidrologie | I.1. Primul articol Q1 |
| Pătru Stupariu Ileana | Geografie Regională și Mediu | I.1. Primul articol Q1 |
| Tîrlă Laura Maria | Geografie Regională și Mediu | I.1. Primul articol Q1 |
| Preda Mihaela | Geografie Umană și Economică | I.2. Primul articol Q2 |
| Stoica Valentina Ilinca | Geografie Umană și Economică | I.2. Primul articol Q2 |
| Zamfir Daniela | Geografie Umană și Economică | I.2. Primul articol Q2 |
| Tătui Florin Ion | Meteorologie și Hidrologie | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Bandoc Georgeta | Meteorologie și Hidrologie | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Gavrilidis Athanasios Alexandru | Geografie Regională și Mediu | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Niculae Mihăiță- Iulian | Geografie Regională și Mediu | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Patru Stupariu Ileana | Geografie Regională și Mediu | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Merciu Florentina Cristina | Geografie Umana si Economică | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Tirlă Maria Laura | Geografie Regională și Mediu | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Toroimac-Ioana Gabriela | Meteorologie și Hidrologie | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Bandoc Georgeta | Meteorologie și Hidrologie | III.1. Premierea echipei de proiect din UB – național |
| Săvulescu Ionuț | Geomorfologie -Pedologie -Geomatică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Bandoc Georgeta | Meteorologie și Hidrologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Prăvălie Remus | Meteorologie și Hidrologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Niță Andreea | Geografie Regională și Mediu | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Diaconu Daniel Constantin | Meteorologie și Hidrologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Tișcovschi Adrian | Meteorologie și Hidrologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Tătui Florin | Meteorologie și Hidrologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Rozylowicz Laurențiu | Geografie Regională și Mediu | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Mănoiu Valentina | Meteorologie Si Hidrologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Iordache Ștefan | Meteorologie Si Hidrologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Bandoc Georgeta | Meteorologie Si Hidrologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Niță Andreea | Geografie Regională și Mediu | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Prăvălie Remus | Meteorologie Si Hidrologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Săvulescu Ionuț | Geomorfologie -Pedologie -Geomatica | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Niță Mihai Răzvan | Geografie Regională și Mediu | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Manolache Steluța | Geografie Regională și Mediu | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Mihai Bogdan | Geomorfologie- Pedologie -Geomatica | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Vânău Ovidiu Gabriel | Geografie Regională și Mediu | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Onose Diana Andreea | Geografie Regională și Mediu | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Toroimac-Ioana Gabriela | Meteorologie Si Hidrologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Iojă Cristian Ioan | Geografie Regională și Mediu | IV.6. Cărți apărute la edituri prestigioase |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Gradinaru Mihaela | Geologie | I.1. Primul articol Q1 |
| Roban Relu | Mineralogie | III.1. Premierea echipei de proiect din UB-national |
| Ducea Mihai | Mineralogie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Lazar Iuliana | Geologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Roban Relu | Mineralogie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Gradinaru Mihaela | Geologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Ducea Mihai | Mineralogie | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Roban Relu | Mineralogie | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Petrescu Lucian | Mineralogie | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Roban Relu | Mineralogie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Petrescu Lucian | Mineralogie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Csiki-Sava Zoltan | Geologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Ducea Mihai | Mineralogie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare crestere relativa a numarului de citari pe facultate |
| Ducea Mihai | Mineralogie | IV.5. Highly cited paper |
| Petrescu Lucian | Mineralogie | IV.5. Highly cited paper |
| Ducea Mihai | Mineralogie | IV.5. Highly cited paper |
| Ducea Mihai | Mineralogie | IV.5. Highly cited paper |
| Ducea Mihai | Mineralogie | IV.5. Highly cited paper |
| Marius Stoica | Geologie | IV.5. Highly cited paper |
| Marius Stoica | Geologie | IV.5. Highly cited paper |
| Csiki-Sava Zoltan | Geologie | IV.5. Highly cited paper |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Alexandra Clara Țârlea | Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei | I.3. Primul articol în jurnale din categoriile Clarivate |
| Ecaterina Lung | Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Cmeciu Camelia Mihaela | Jurnalism | III.1. Echipa de proiect din UB - național |
| Nicola Anamaria | Jurnalism | III.2. Echipa de proiect din UB - internațional |
| Cușnir Camelia Argentina | Antropologie și Comunicare Culturală | III.2. Echipa de proiect din UB - internațional |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Nae Andrei | Departamentul de Engleză | I.2 Primul Q2 |
| Ivana Dragoș | Departamentul de Engleză | I.2 Primul Q2 |
| Gebăilă Anamaria | Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă | III.1 Echipa de proiect din UB – național |
| Tigău Alina | Departamentul de Engleză | III.1 Echipa de proiect din UB – național |
| Mihăilescu Dana | Departamentul de Engleză | IV.1 Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Precup Mihaela | Departamentul de Engleză | IV.1 Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Ivana Dragoș | Departamentul de Engleză | IV.1 Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Nae Andrei | Departamentul de Engleză | IV.1 Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Manea Dragoș | Departamentul de Engleză | IV.1 Top 10% autori cu cel mai mare AIS din facultate |
| Avram Andrei | Departamentul de Engleză | IV.3 Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Avram Larisa | Departamentul de Engleză | IV.3 Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Dinu Anca | Departamentul de Limbi Moderne | IV.3 Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Precup Mihaela | Departamentul de Engleză | IV.6 Cărți apărute la edituri prestigioase |
| Tigău Alina | Departamentul de Engleză | IV.6 Cărți apărute la edituri prestigioase |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Beznea Lucian | Matematică | I.1. Primul articol Q1 |
| Bulacu Ion Daniel | Matematică | I.1. Primul articol Q1 |
| Cazacu Cristian-Mihai | Matematică | I.1. Primul articol Q1 |
| Dăscălescu Sorin | Matematică | I.1. Primul articol Q1 |
| Marin Liviu | Matematică | I.1. Primul articol Q1 |
| Irofti Paul | Informatică | I.1. Primul articol Q1 |
| Cristea Mihai | Matematică | I.2. Primul articol Q2 |
| Aprodu Marian | Matematică | I.2. Primul articol Q2 |
| Bulacu Ion Daniel | Matematică | I.2. Primul articol Q2 |
| Militaru Gigel | Matematică | I.2. Primul articol Q2 |
| Marin Liviu | Matematică | I.2. Primul articol Q2 |
| Stamate Dumitru | Matematică | I.2. Primul articol Q2 |
| Popa Alexandru | Informatică | I.2. Primul articol Q2 |
| Leuștean Ioana | Informatică | I.2. Primul articol Q2 |
| Bulacu Ion Daniel | Matematică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Militaru Gigel | Matematică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Dăscălescu Sorin | Matematică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Cazacu Cristian-Mihai | Matematică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Stamate Dumitru | Matematică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Popa Alexandru | Informatică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Ștefănescu Alin | Informatică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Leuștean Laurențiu | Informatică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Păun Andrei | Informatică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Ichim Bogdan | Informatică | III.1. Echipa de proiect din UB- național |
| Cazacu Cristian-Mihai | Matematică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Irofti Paul | Informatică | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Irofti Paul | Informatică | IV.2. Articolul cu cel mai mare AIS pe facultate |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Ioana Podina | Psihologie Aplicata si Psihoterapie | III.1 Premierea echiperi de proiect - national |
| Serban Zanfirescu | Psihologie Stiinte Cognitive | I.1 Primul articol Q1 |
| Cezar Giosan | Psihologie Stiinte Cognitive | IV.6 Carti aparute la edituri prestigioase |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Florin Lazăr | III.1. Echipă proiect UB | |
| Cosmin Toth | I.2. Primul articol Q2 | |
| Gabriel Jderu | I.2. Primul articol Q2 | |
| Simona Vulpe | I.2. Primul articol Q2 |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Irina Matei | II.3 (Primul articol Clarivate) | |
| Caterina Preda | II.2 (Primul articol Q2) | |
| Caterina Preda | III.1. (PI) Echipă proiect UB | |
| Caterina Preda | IV.1. (Top 10% AIS) | |
| Claudiu Tufiș | IV.3 (Top 10% creștere citări - Scopus) | |
| Alexandra Iancu | III.1. Echipă proiect UB | |
| Oana Suciu | III.1. Echipă proiect UB |
| Nume si Prenume | Departament | Categorie premiu |
|---|---|---|
| Grațiela Grădișteanu | SVMP Biologie | IV.3. Top 10% autori cu cea mai mare creștere relativă a numărului de citări pe facultate |
| Grațiela Grădișteanu | SVMP Biologie | IV.2. Articolul cu cel mai AIS pe facultate |
| Grațiela Grădișteanu | SVMP Biologie | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Lucian-Gabriel Zamfir | SSE LaborQ | IV.1. Top 10% autori cu cel mai mare AIS |
| Lucian-Gabriel Zamfir | SSE LaborQ | III.1. Premierea echipei de proiect din UB - național |
| Brăescu Raluca & Irina Nicula Paraschiv | SSU | I.3. Primul articol în jurnale din categoriile Clarivate |






